比头条新闻更深入!探索影响文化对话、推动趋势并塑造亚洲娱乐未来的多元化媒体公司。
标题 | 描述 | 市值 | 每月流量 | 国家 |
---|---|---|---|---|
阿里巴巴集团 | 一家专注于电子商务、零售和技术的跨国集团。 | $1.2T | 1.2B | 中国 |
百度 | 一家专注于互联网相关服务和产品的中国跨国科技公司。 | $45.3B | 0.5B | 中国 |
字节跳动 | 一家中国跨国互联网科技公司,运营一套内容创作、视频共享和社交媒体应用程序。 | $400B | 1.5B | 中国 |
中国移动 | 一家提供移动语音和多媒体服务的中国国有电信公司。 | $120B | 0.7B | 中国 |
中国电信 | 一家中国国有电信公司,提供宽带互联网、移动语音和多媒体服务。 | $22.6B | 0.3B | 中国 |
中国联通 | 一家提供移动语音和多媒体服务的中国国有电信公司。 | $16.5B | 0.2B | 中国 |
一家美国社交媒体集团,拥有多个流行的社交媒体平台。 | $1.1T | 2.8B | 美国 | |
一家美国跨国科技公司,专门从事互联网相关服务和产品。 | $1.8T | 5.6B | 美国 | |
华为 | 一家设计、开发和销售电信设备和消费电子产品的中国跨国科技公司。 | $150B | 0.5B | 中国 |
京东 | 一家提供在线零售、物流和支付服务的中国电子商务公司。 | $150B | 0.5B | 中国 |
卡卡奥 | 一家韩国互联网公司,提供消息、游戏和社交媒体等多种服务。 | $70B | 0.2B | 韩国 |
美团点评 | 一个提供在线食品配送、酒店预订等相关服务的中国电子商务平台。 | $300B | 1.5B | 中国 |
纳维尔 | 韩国在线平台,提供搜索引擎、新闻和社交媒体等多种服务。 | $70B | 0.2B | 韩国 |
Netflix | 一家美国媒体服务提供商和制作公司,提供基于订阅的流媒体服务。 | $250B | 2.5B | 美国 |
三星 | 一家韩国跨国集团,专门生产电子、电器和其他相关产品。 | $500B | 1.5B | 韩国 |
腾讯 | 一家专门从事各种互联网相关服务和产品的中国跨国企业集团。 | $1.2T | 1.2B | 中国 |
抖音 | 字节跳动旗下的中国视频共享社交网络服务。 | $400B | 1.5B | 中国 |
推特 | 美国的微博和社交网络服务。 | $50B | 0.5B | 美国 |
小米 | 一家中国跨国电子公司,设计、开发和销售智能手机、移动应用程序和其他相关产品。 | $100B | 0.5B | 中国 |
YouTube | 美国在线视频分享平台。 | $200B | 2.5B | 美国 |
资料来源:与 Bing 对话,2023 年 12 月 29 日
(1) 东南亚顶级数字媒体公司名单——Crunchbase。 https://www.crunchbase.com/hub/southeast-asia-digital-media-companies.
(2) FT排名:2021年亚太高增长公司——英国《金融时报》。 https://www.ft.com/high-growth-asia-pacific-ranking-2021.
(3) 亚洲 Fab 50 公司名单 – 福布斯。 https://www.forbes.com/fab50/list/.