揭开媒体巨头的面纱:深入了解我们精选的世界领先媒体公司名单,它们塑造娱乐、影响趋势并主导数字领域。
标题 | 描述 | 市值(十亿美元) | 每月流量(百万) | 国家 |
---|---|---|---|---|
华特迪士尼公司 | 全球娱乐和媒体集团,拥有电影制片厂、主题公园、消费品等。 | 242.3 | 4,100 | 美国 |
康卡斯特公司 | 美国电信巨头提供有线电视、互联网和媒体服务。 | 246.1 | 2,100 | 美国 |
美国电话电报公司 | 美国电信集团提供移动电话、电视和互联网服务。 | 180.8 | 1,900 | 美国 |
Netflix公司 | 提供电影、电视节目和纪录片的流媒体服务巨头。 | 139.1 | 450 | 美国 |
字母表公司 (Google) | 以 Google 搜索、YouTube、Android 和其他数字服务而闻名的科技巨头。 | 1.56万亿 | 32,000 | 美国 |
Amazon.com 公司 | 电子商务巨头还提供云计算、流媒体服务等。 | 1.27万亿 | 5,300 | 美国 |
下一个PLC | 英国多渠道零售商,专门从事服装、家居用品和美容产品。 | 8.2 | 1,100 | 英国 |
腾讯控股有限公司 | 专注于互联网相关服务和数字产品的中国跨国集团。 | 452.9 | 5,100 | 中国 |
贝塔斯曼集团 | 德国媒体集团,涉足音乐、出版、电视等领域。 | 不适用 | 不适用 | 德国 |
索尼公司 | 日本跨国集团,拥有电子、娱乐和金融服务部门。 | 84.0 | 1,700 | 日本 |
其他公司:
- 维亚康姆哥伦比亚广播公司[https://variety.com/2022/film/news/viacomcbs-paramount-corporate-name-change-1235182825/] (美国)
- 迪士尼-ABC 电视集团 [https://www.disneyadvertising.com/] (美国)
- 探索公司[https://www.discoveryplus.com/] (美国)
- AMC网络公司[https://www.amcnetworks.com/] (美国)
- 福克斯公司[https://www.foxcorporation.com/] (美国)
- Spotify 技术 SA [https://open.spotify.com/show/1d8RkiEaN6Y73qREh67kmJ] (卢森堡)
- 英国广播公司[https://www.bbc.co.uk/] (英国)
- 英国独立电视台[https://www.itvplc.com/] (英国)
- 天空公司[https://www.sky.com/] (英国)
- 运河+集团[https://www.canalplus.com/fr/] (法国)