比頭條新聞更深入!探索影響文化對話、推動趨勢並塑造亞洲娛樂未來的多元化媒體公司。
標題 | 描述 | 市值 | 每月流量 | 國家 |
---|---|---|---|---|
阿里巴巴集團 | 專注於電子商務、零售和技術的跨國集團。 | $1.2T | 1.2B | 中國 |
百度 | 專注於網路相關服務和產品的中國跨國科技公司。 | $45.3B | 0.5B | 中國 |
位元組跳動 | 中國跨國網路科技公司,經營一套內容創作、影片分享和社群媒體應用程式。 | $400B | 1.5B | 中國 |
中國移動 | 一家提供行動語音和多媒體服務的中國國有電信公司。 | $120B | 0.7B | 中國 |
中國電信 | 中國國有電信公司,提供寬頻網路、行動語音和多媒體服務。 | $22.6B | 0.3B | 中國 |
中國聯通 | 一家提供行動語音和多媒體服務的中國國有電信公司。 | $16.5B | 0.2B | 中國 |
一個美國社群媒體集團,擁有多個流行的社群媒體平台。 | $1.1T | 2.8B | 美國 | |
一家美國跨國科技公司,專門從事網路相關服務和產品。 | $1.8T | 5.6B | 美國 | |
華為 | 設計、開發和銷售電信設備和消費性電子產品的中國跨國科技公司。 | $150B | 0.5B | 中國 |
京東 | 一家提供線上零售、物流和支付服務的中國電子商務公司。 | $150B | 0.5B | 中國 |
卡卡奧 | 韓國網路公司,提供訊息、遊戲和社群媒體等多種服務。 | $70B | 0.2B | 韓國 |
美團點評 | 一個提供線上食品配送、飯店預訂等相關服務的中國電子商務平台。 | $300B | 1.5B | 中國 |
納維爾 | 韓國線上平台,提供搜尋引擎、新聞和社群媒體等多種服務。 | $70B | 0.2B | 韓國 |
Netflix | 一家美國媒體服務供應商和製作公司,提供基於訂閱的串流媒體服務。 | $250B | 2.5B | 美國 |
三星 | 一家韓國跨國集團,專門生產電子、電器和其他相關產品。 | $500B | 1.5B | 韓國 |
騰訊 | 專門從事各種網路相關服務和產品的中國跨國企業集團。 | $1.2T | 1.2B | 中國 |
抖音 | 位元組跳動旗下的中國影片分享社群網路服務。 | $400B | 1.5B | 中國 |
推特 | 美國的微博和社群網路服務。 | $50B | 0.5B | 美國 |
小米 | 一家中國跨國電子公司,設計、開發和銷售智慧型手機、行動應用程式和其他相關產品。 | $100B | 0.5B | 中國 |
Youtube | 美國線上影片分享平台。 | $200B | 2.5B | 美國 |
資料來源:與 Bing 對話,2023 年 12 月 29 日
(1) 東南亞頂級數位媒體公司名單-Crunchbase。 https://www.crunchbase.com/hub/southeast-asia-digital-media-companies.
(2) FT排名:2021年亞太高成長公司-英國《金融時報》。 https://www.ft.com/high-growth-asia-pacific-ranking-2021.
(3) 亞洲 Fab 50 公司名單 – 福布斯。 https://www.forbes.com/fab50/list/.