揭開媒體巨頭的面紗:深入了解我們精選的世界領先媒體公司名單,它們塑造娛樂、影響趨勢並主導數位領域。
標題 | 描述 | 市值(十億美元) | 每月流量(百萬) | 國家 |
---|---|---|---|---|
華特迪士尼公司 | 全球娛樂與媒體集團,擁有電影製片廠、主題樂園、消費品等。 | 242.3 | 4,100 | 美國 |
康卡斯特公司 | 美國電信巨頭提供有線電視、網路和媒體服務。 | 246.1 | 2,100 | 美國 |
美國電話電報公司 | 美國電信集團提供行動電話、電視和網路服務。 | 180.8 | 1,900 | 美國 |
Netflix公司 | 提供電影、電視節目和紀錄片的串流服務巨頭。 | 139.1 | 450 | 美國 |
字母公司 (Google) | 以 Google 搜尋、YouTube、Android 和其他數位服務而聞名的科技巨頭。 | 1.56萬億 | 32,000 | 美國 |
Amazon.com 公司 | 電子商務巨頭還提供雲端運算、串流媒體服務等。 | 1.27兆 | 5,300 | 美國 |
下一個PLC | 英國多通路零售商,專門從事服裝、家居用品和美容產品。 | 8.2 | 1,100 | 英國 |
騰訊控股有限公司 | 專注於網路相關服務及數位產品的中國跨國集團。 | 452.9 | 5,100 | 中國 |
貝塔斯曼集團 | 德國媒體集團,涉足音樂、出版、電視等領域。 | 不適用 | 不適用 | 德國 |
索尼公司 | 日本跨國集團,擁有電子、娛樂和金融服務部門。 | 84.0 | 1,700 | 日本 |
其他公司:
- 維亞康姆哥倫比亞廣播公司[https://variety.com/2022/film/news/viacomcbs-paramount-corporate-name-change-1235182825/] (美國)
- 迪士尼-ABC 電視集團 [https://www.disneyadvertising.com/] (美國)
- 探索公司[https://www.discoveryplus.com/] (美國)
- AMC網絡公司[https://www.amcnetworks.com/] (美國)
- 福斯公司[https://www.foxcorporation.com/] (美國)
- Spotify 技術 SA [https://open.spotify.com/show/1d8RkiEaN6Y73qREh67kmJ] (盧森堡)
- 英國廣播公司[https://www.bbc.co.uk/] (英國)
- 英國獨立電視台[https://www.itvplc.com/] (英國)
- 天空公司[https://www.sky.com/] (英國)
- 運河+集團[https://www.canalplus.com/fr/] (法國)