미디어 거인을 찾아보세요. 엔터테인먼트를 형성하고 트렌드에 영향을 미치며 디지털 환경을 지배하고 있는 세계 최고의 미디어 기업 목록을 살펴보세요.
제목 | 설명 | 시가총액(10억 달러) | 월간 트래픽(백만) | 국가 |
---|---|---|---|---|
월트 디즈니 컴퍼니 | 영화 스튜디오, 테마파크, 소비자 제품 등을 갖춘 글로벌 엔터테인먼트 및 미디어 대기업입니다. | 242.3 | 4,100 | 미국 |
컴캐스트 주식회사 | 케이블 TV, 인터넷, 미디어 서비스를 제공하는 미국의 거대 통신업체입니다. | 246.1 | 2,100 | 미국 |
AT&T 주식회사 | 휴대폰, TV, 인터넷 서비스를 제공하는 미국의 통신 대기업입니다. | 180.8 | 1,900 | 미국 |
넷플릭스, Inc. | 영화, TV 프로그램, 다큐멘터리를 제공하는 스트리밍 서비스 거대 기업입니다. | 139.1 | 450 | 미국 |
알파벳 주식회사 (Google) | Google 검색, YouTube, Android 및 기타 디지털 서비스로 유명한 기술 대기업입니다. | 1조 5600억 | 32,000 | 미국 |
Amazon.com, Inc. | 클라우드 컴퓨팅, 스트리밍 서비스 등도 제공하는 거대 전자상거래 기업입니다. | 1조 2700억 | 5,300 | 미국 |
다음 PLC | 의류, 가정용품, 미용 제품을 전문으로 취급하는 영국의 다채널 소매업체입니다. | 8.2 | 1,100 | 영국 |
텐센트 홀딩스 주식회사 | 인터넷 관련 서비스와 디지털 제품에 주력하는 중국의 다국적 대기업입니다. | 452.9 | 5,100 | 중국 |
Bertelsmann SE & Co. KGaA | 음악, 출판, TV 등에 관심을 갖고 있는 독일 미디어 대기업입니다. | 해당 없음 | 해당 없음 | 독일 |
소니 주식회사 | 전자, 엔터테인먼트, 금융 서비스 부문을 갖춘 일본의 다국적 대기업입니다. | 84.0 | 1,700 | 일본 |
추가 회사:
- 비아콤CBS(주) [https://variety.com/2022/film/news/viacomcbs-paramount-corporate-name-change-1235182825/] (미국)
- 디즈니-ABC 텔레비전 그룹 [https://www.disneyadvertising.com/] (미국)
- 주식회사 디스커버리 [https://www.discoveryplus.com/] (미국)
- AMC네트웍스(주) [https://www.amcnetworks.com/] (미국)
- 폭스사 [https://www.foxcorporation.com/] (미국)
- Spotify 기술 SA [https://open.spotify.com/show/1d8RkiEaN6Y73qREh67kmJ] (룩셈부르크)
- BBC [https://www.bbc.co.uk/] (영국)
- ITV PLC [https://www.itvplc.com/] (영국)
- 스카이 PLC [https://www.sky.com/] (영국)
- 캐널+그룹 [https://www.canalplus.com/fr/] (프랑스)