헤드라인보다 더 깊이 알아보세요! 문화적 대화에 영향을 미치고 트렌드를 주도하며 아시아 전역의 엔터테인먼트 미래를 형성하는 다양한 미디어 회사를 살펴보세요.
제목 | 설명 | 시가총액 | 월간 트래픽 | 국가 |
---|---|---|---|---|
알리바바 그룹 | 전자상거래, 소매, 기술을 전문으로 하는 다국적 대기업입니다. | $1.2T | 1.2B | 중국 |
바이두 | 인터넷 관련 서비스 및 제품을 전문으로 하는 중국의 다국적 기술 회사입니다. | $45.3B | 0.5B | 중국 |
바이트댄스 | 콘텐츠 제작, 비디오 공유, 소셜 미디어 앱 제품군을 운영하는 중국의 다국적 인터넷 기술 회사입니다. | $400B | 1.5B | 중국 |
차이나 모바일 | 모바일 음성 및 멀티미디어 서비스를 제공하는 중국 국영 통신 회사입니다. | $120B | 0.7B | 중국 |
차이나텔레콤 | 광대역 인터넷, 모바일 음성 및 멀티미디어 서비스를 제공하는 중국 국영 통신 회사입니다. | $22.6B | 0.3B | 중국 |
차이나유니콤 | 모바일 음성 및 멀티미디어 서비스를 제공하는 중국 국영 통신 회사입니다. | $16.5B | 0.2B | 중국 |
페이스북 | 여러 인기 소셜 미디어 플랫폼을 소유한 미국 소셜 미디어 대기업입니다. | $1.1T | 2.8B | 미국 |
인터넷 관련 서비스 및 제품을 전문으로 하는 미국의 다국적 기술 회사입니다. | $1.8T | 5.6B | 미국 | |
화웨이 | 통신 장비 및 가전 제품을 설계, 개발 및 판매하는 중국의 다국적 기술 회사입니다. | $150B | 0.5B | 중국 |
JD.com | 온라인 소매, 물류, 결제 서비스를 제공하는 중국 전자상거래 회사입니다. | $150B | 0.5B | 중국 |
카카오 | 메시징, 게임, 소셜 미디어 등 다양한 서비스를 제공하는 대한민국의 인터넷 회사입니다. | $70B | 0.2B | 대한민국 |
메이투안 디엔핑 | 온라인 음식 배달, 호텔 예약 및 기타 관련 서비스를 제공하는 중국 전자상거래 플랫폼입니다. | $300B | 1.5B | 중국 |
네이버 | 검색 엔진, 뉴스, 소셜 미디어 등 다양한 서비스를 제공하는 한국의 온라인 플랫폼입니다. | $70B | 0.2B | 대한민국 |
넷플릭스 | 구독 기반 스트리밍 서비스를 제공하는 미국의 미디어 서비스 제공업체이자 제작사입니다. | $250B | 2.5B | 미국 |
삼성 | 전자제품, 가전제품 및 기타 관련 제품을 전문으로 하는 한국의 다국적 대기업입니다. | $500B | 1.5B | 대한민국 |
텐센트 | 다양한 인터넷 관련 서비스 및 제품을 전문으로 하는 중국의 다국적 대기업입니다. | $1.2T | 1.2B | 중국 |
Tik의 톡 | ByteDance가 소유한 중국의 비디오 공유 소셜 네트워킹 서비스입니다. | $400B | 1.5B | 중국 |
트위터 | 미국의 마이크로블로깅 및 소셜 네트워킹 서비스입니다. | $50B | 0.5B | 미국 |
샤오미 | 스마트폰, 모바일 앱 및 기타 관련 제품을 설계, 개발, 판매하는 중국의 다국적 전자 회사입니다. | $100B | 0.5B | 중국 |
유튜브 | 미국의 온라인 동영상 공유 플랫폼. | $200B | 2.5B | 미국 |
출처: Bing과의 대화, 2023년 12월 29일
(1) 동남아시아 최고의 디지털 미디어 회사 목록 – Crunchbase. https://www.crunchbase.com/hub/southeast-asia-digital-media-companies.
(2) FT 순위: 2021년 아시아 태평양 고성장 기업 – Financial Times. https://www.ft.com/high-growth-asia-pacific-ranking-2021.
(3) 아시아의 Fab 50 기업 목록 – Forbes. https://www.forbes.com/fab50/list/.