見出しよりも深く掘り下げてみましょう!文化的な会話に影響を与え、トレンドを推進し、アジア全体のエンターテイメントの未来を形作る多様なメディア企業を探ってみましょう。
タイトル | 説明 | 時価総額 | 月間トラフィック | 国 |
---|---|---|---|---|
アリババグループ | 電子商取引、小売、テクノロジーに特化した多国籍複合企業。 | $1.2T | 1.2B | 中国 |
百度 | インターネット関連のサービスと製品を専門とする中国の多国籍テクノロジー企業。 | $45.3B | 0.5B | 中国 |
バイトダンス | 一連のコンテンツ作成、ビデオ共有、ソーシャル メディア アプリを運営する中国の多国籍インターネット テクノロジー企業。 | $400B | 1.5B | 中国 |
チャイナモバイル | モバイル音声およびマルチメディア サービスを提供する中国の国営通信会社。 | $120B | 0.7B | 中国 |
中国電信 | ブロードバンド インターネット、モバイル音声、マルチメディア サービスを提供する中国の国営通信会社。 | $22.6B | 0.3B | 中国 |
チャイナユニコム | モバイル音声およびマルチメディア サービスを提供する中国の国営通信会社。 | $16.5B | 0.2B | 中国 |
フェイスブック | いくつかの人気のあるソーシャル メディア プラットフォームを所有するアメリカのソーシャル メディア複合企業。 | $1.1T | 2.8B | アメリカ |
インターネット関連のサービスと製品を専門とするアメリカの多国籍テクノロジー企業。 | $1.8T | 5.6B | アメリカ | |
ファーウェイ | 通信機器や家庭用電化製品の設計、開発、販売を行う中国の多国籍テクノロジー企業。 | $150B | 0.5B | 中国 |
JD.com | オンライン小売、物流、決済サービスを提供する中国の電子商取引企業。 | $150B | 0.5B | 中国 |
カカオ | メッセージング、ゲーム、ソーシャル メディアなどのさまざまなサービスを提供する韓国のインターネット企業。 | $70B | 0.2B | 韓国 |
美団点評 | オンラインでの食品配達、ホテル予約、その他の関連サービスを提供する中国の e コマース プラットフォーム。 | $300B | 1.5B | 中国 |
ネイバー | 検索エンジン、ニュース、ソーシャル メディアなどのさまざまなサービスを提供する韓国のオンライン プラットフォーム。 | $70B | 0.2B | 韓国 |
Netflix | サブスクリプションベースのストリーミング サービスを提供するアメリカのメディア サービス プロバイダーおよび制作会社。 | $250B | 2.5B | アメリカ |
サムスン | エレクトロニクス、電化製品、その他の関連製品を専門とする韓国の多国籍複合企業。 | $500B | 1.5B | 韓国 |
テンセント | さまざまなインターネット関連のサービスと製品を専門とする中国の多国籍複合企業。 | $1.2T | 1.2B | 中国 |
チクタク | ByteDance が所有する中国の動画共有ソーシャル ネットワーキング サービス。 | $400B | 1.5B | 中国 |
ツイッター | アメリカのミニブログおよびソーシャル ネットワーキング サービス。 | $50B | 0.5B | アメリカ |
シャオミ | スマートフォン、モバイル アプリ、その他の関連製品を設計、開発、販売する中国の多国籍エレクトロニクス企業。 | $100B | 0.5B | 中国 |
YouTube | アメリカのオンライン動画共有プラットフォーム。 | $200B | 2.5B | アメリカ |
出典: Bing との会話、2023 年 12 月 29 日
(1) 東南アジアのトップデジタルメディア企業のリスト - Crunchbase。 https://www.crunchbase.com/hub/southeast-asia-digital-media-companies.
(2) FT ランキング: Asia-Pacific High-Growth Companies 2021 – Financial Times。 https://www.ft.com/high-growth-asia-pacific-ranking-2021.
(3) アジアのファブ 50 企業リスト – フォーブス。 https://www.forbes.com/fab50/list/.