メディアの巨人を解明する: エンターテイメントを形成し、トレンドに影響を与え、デジタル環境を支配している世界有数のメディア企業の厳選されたリストを詳しく見てみましょう。
タイトル | 説明 | 時価総額 (10億米ドル) | 月間トラフィック (百万) | 国 |
---|---|---|---|---|
ウォルト・ディズニー・カンパニー | 映画スタジオ、テーマパーク、消費者製品などを擁する世界的なエンターテインメントとメディアの複合企業です。 | 242.3 | 4,100 | アメリカ |
コムキャスト株式会社 | ケーブル TV、インターネット、メディア サービスを提供するアメリカの通信大手。 | 246.1 | 2,100 | アメリカ |
AT&T株式会社 | 携帯電話、テレビ、インターネット サービスを提供するアメリカの通信複合企業。 | 180.8 | 1,900 | アメリカ |
Netflix, Inc. | 映画、テレビ番組、ドキュメンタリーを提供するストリーミング サービスの巨人。 | 139.1 | 450 | アメリカ |
アルファベット株式会社(Google) | Google 検索、YouTube、Android、その他のデジタル サービスで知られるテクノロジー大手。 | 1兆5,600億 | 32,000 | アメリカ |
株式会社Amazon.com | クラウド コンピューティング、ストリーミング サービスなども提供する電子商取引の巨人。 | 1兆2700億 | 5,300 | アメリカ |
次のPLC | 衣料品、家庭用品、美容製品を専門とする英国のマルチチャネル小売店。 | 8.2 | 1,100 | イギリス |
テンセントホールディングス株式会社 | インターネット関連サービスとデジタル製品に注力する中国の多国籍複合企業。 | 452.9 | 5,100 | 中国 |
Bertelsmann SE & Co. KGaA | 音楽、出版、テレビなどに興味を持つドイツのメディア複合企業。 | NA | NA | ドイツ |
ソニー株式会社 | エレクトロニクス、エンターテインメント、金融サービス部門を擁する日本の多国籍複合企業体。 | 84.0 | 1,700 | 日本 |
追加の企業:
- バイアコムCBS株式会社 [https://variety.com/2022/film/news/viacomcbs-paramount-corporate-name-change-1235182825/] (アメリカ)
- ディズニー・ABCテレビグループ [https://www.disneyadvertising.com/] (アメリカ)
- 株式会社ディスカバリー [https://www.discoveryplus.com/] (アメリカ)
- AMCネットワークス株式会社 [https://www.amcnetworks.com/] (アメリカ)
- フォックス株式会社 [https://www.foxcorporation.com/] (アメリカ)
- Spotify テクノロジー SA [https://open.spotify.com/show/1d8RkiEaN6Y73qREh67kmJ] (ルクセンブルク)
- BBC [https://www.bbc.co.uk/] (イギリス)
- ITV plc [https://www.itvplc.com/] (イギリス)
- スカイピーエルシー [https://www.sky.com/] (イギリス)
- カナルプラスグループ [https://www.canalplus.com/fr/] (フランス)